Elixo Smart io 24V – Pack Confort — produs original Somfy, io-homecontrol. Specificații verificate din surse oficiale Somfy.
Avantaje
- Motorul Elixo Smart io 24V este o motorizare inteligentă pentru porți culisante rezidențiale de până la 6 m / 400 kg (
- Motorizarea include deblocare manuală internă și este compatibilă cu TaHoma pentru control de la distanță prin smartphone.
Specificații tehnice
| Tip produs | Motor poartă culisantă – pachet Confort |
| Tip ghidaj | Șină |
| Consum în funcționare | 100 W |
| Consum în standby | 5 W |
| Tensiune de alimentare | AC – RGE 7 – 220-240 V / 50-60 Hz |
| Tensiune minimă | 207 V |
| Tensiune maximă | 253 V |
| Protocol radio | io-homecontrol |
| Frecvență radio | 868,42 MHz (io) |
| Număr canale | 4 |
| Rază de acțiune (câmp deschis) | 80 m |
| Capacitate memorie (telecomenzi) | 38 |
| Antenă | Integrată |
| Grad de protecție (IP) | IP 44 |
| Clasă de izolație | Clasă I |
| Temperatură de funcționare | -20 – 60 °C |
| Număr baterii receptor | 2 |
| Sarcină halogen – putere maximă | 500 W |
| Sarcină bec fluorescent – număr maxim | 5 |
| Sarcină LED – număr maxim | 5 |
| Curent maxim accesorii | 0,4 A |
| Deblocare manuală internă | Da |
| Gamă putere motor | Motor AC monofazat 37,5 W până la 750 W |
| Compatibilitate TaHoma | Da |
| Garanție | 5 ani |
Compatibilitate poartă
| Lungime maximă poartă | 6000 mm |
| Greutate maximă poartă | 400 kg |
| Material poartă compatibil | Aluminiu, Lemn, Fier, PVC |
Pachetul include
| Tip baterie receptor | CR2430 |
| Tensiune baterie | 3 V |
Conținutul exact al pachetului — de confirmat.
Manuale și documentație
- Instalare (Global) – 48 pagini, 448 KB
- Schițe (Global) – 12 pagini, 3 MB
- Instalare (Multilang) – 48 pagini, 503 KB
Cod produs Somfy: 1216601








